aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/lzip-1.22.tar
blob: e809e473720d03f830a4b0cae715d97f60e03884 (plain)
ofshex dumpascii
0000 6c 7a 69 70 2d 31 2e 32 32 2f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 lzip-1.22/......................
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0060 00 00 00 00 30 30 30 30 37 35 35 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 ....0000755.0000000.0000000.0000
0080 30 30 30 30 30 30 30 00 31 34 31 32 36 34 31 33 33 34 34 00 30 31 32 34 31 34 00 20 35 00 00 00 0000000.14126413344.012414..5...
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0100 00 75 73 74 61 72 00 30 30 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .ustar.00root...................
0120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .........root...................
0140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 30 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 .........0000000.0000000........
0160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0200 6c 7a 69 70 2d 31 2e 32 32 2f 61 72 67 5f 70 61 72 73 65 72 2e 63 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 lzip-1.22/arg_parser.cc.........
0220 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0260 00 00 00 00 30 30 30 30 36 34 34 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 ....0000644.0000000.0000000.0000
0280 30 30 31 33 32 35 34 00 31 33 37 37 33 34 37 37 30 33 32 00 30 31 35 30 37 30 00 20 30 00 00 00 0013254.13773477032.015070..0...
02a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
02c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
02e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0300 00 75 73 74 61 72 00 30 30 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .ustar.00root...................
0320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .........root...................
0340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 30 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 .........0000000.0000000........
0360 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0400 2f 2a 20 41 72 67 5f 70 61 72 73 65 72 20 2d 20 50 4f 53 49 58 2f 47 4e 55 20 63 6f 6d 6d 61 6e /*.Arg_parser.-.POSIX/GNU.comman
0420 64 20 6c 69 6e 65 20 61 72 67 75 6d 65 6e 74 20 70 61 72 73 65 72 2e 20 28 43 2b 2b 20 76 65 72 d.line.argument.parser..(C++.ver
0440 73 69 6f 6e 29 0a 20 20 20 43 6f 70 79 72 69 67 68 74 20 28 43 29 20 32 30 30 36 2d 32 30 32 31 sion)....Copyright.(C).2006-2021
0460 20 41 6e 74 6f 6e 69 6f 20 44 69 61 7a 20 44 69 61 7a 2e 0a 0a 20 20 20 54 68 69 73 20 6c 69 62 .Antonio.Diaz.Diaz......This.lib
0480 72 61 72 79 20 69 73 20 66 72 65 65 20 73 6f 66 74 77 61 72 65 2e 20 52 65 64 69 73 74 72 69 62 rary.is.free.software..Redistrib
04a0 75 74 69 6f 6e 20 61 6e 64 20 75 73 65 20 69 6e 20 73 6f 75 72 63 65 20 61 6e 64 0a 20 20 20 62 ution.and.use.in.source.and....b
04c0 69 6e 61 72 79 20 66 6f 72 6d 73 2c 20 77 69 74 68 20 6f 72 20 77 69 74 68 6f 75 74 20 6d 6f 64 inary.forms,.with.or.without.mod
04e0 69 66 69 63 61 74 69 6f 6e 2c 20 61 72 65 20 70 65 72 6d 69 74 74 65 64 20 70 72 6f 76 69 64 65 ification,.are.permitted.provide
0500 64 0a 20 20 20 74 68 61 74 20 74 68 65 20 66 6f 6c 6c 6f 77 69 6e 67 20 63 6f 6e 64 69 74 69 6f d....that.the.following.conditio
0520 6e 73 20 61 72 65 20 6d 65 74 3a 0a 0a 20 20 20 31 2e 20 52 65 64 69 73 74 72 69 62 75 74 69 6f ns.are.met:.....1..Redistributio
0540 6e 73 20 6f 66 20 73 6f 75 72 63 65 20 63 6f 64 65 20 6d 75 73 74 20 72 65 74 61 69 6e 20 74 68 ns.of.source.code.must.retain.th
0560 65 20 61 62 6f 76 65 20 63 6f 70 79 72 69 67 68 74 0a 20 20 20 6e 6f 74 69 63 65 2c 20 74 68 69 e.above.copyright....notice,.thi
0580 73 20 6c 69 73 74 20 6f 66 20 63 6f 6e 64 69 74 69 6f 6e 73 2c 20 61 6e 64 20 74 68 65 20 66 6f s.list.of.conditions,.and.the.fo
05a0 6c 6c 6f 77 69 6e 67 20 64 69 73 63 6c 61 69 6d 65 72 2e 0a 0a 20 20 20 32 2e 20 52 65 64 69 73 llowing.disclaimer......2..Redis
05c0 74 72 69 62 75 74 69 6f 6e 73 20 69 6e 20 62 69 6e 61 72 79 20 66 6f 72 6d 20 6d 75 73 74 20 72 tributions.in.binary.form.must.r
05e0 65 70 72 6f 64 75 63 65 20 74 68 65 20 61 62 6f 76 65 20 63 6f 70 79 72 69 67 68 74 0a 20 20 20 eproduce.the.above.copyright....
0600 6e 6f 74 69 63 65 2c 20 74 68 69 73 20 6c 69 73 74 20 6f 66 20 63 6f 6e 64 69 74 69 6f 6e 73 2c notice,.this.list.of.conditions,
0620 20 61 6e 64 20 74 68 65 20 66 6f 6c 6c 6f 77 69 6e 67 20 64 69 73 63 6c 61 69 6d 65 72 20 69 6e .and.the.following.disclaimer.in
0640 20 74 68 65 0a 20 20 20 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 61 74 69 6f 6e 20 61 6e 64 2f 6f 72 20 6f 74 68 .the....documentation.and/or.oth
0660 65 72 20 6d 61 74 65 72 69 61 6c 73 20 70 72 6f 76 69 64 65 64 20 77 69 74 68 20 74 68 65 20 64 er.materials.provided.with.the.d
0680 69 73 74 72 69 62 75 74 69 6f 6e 2e 0a 0a 20 20 20 54 68 69 73 20 6c 69 62 72 61 72 79 20 69 73 istribution......This.library.is
06a0 20 64 69 73 74 72 69 62 75 74 65 64 20 69 6e 20 74 68 65 20 68 6f 70 65 20 74 68 61 74 20 69 74 .distributed.in.the.hope.that.it
06c0 20 77 69 6c 6c 20 62 65 20 75 73 65 66 75 6c 2c 0a 20 20 20 62 75 74 20 57 49 54 48 4f 55 54 20 .will.be.useful,....but.WITHOUT.
06e0 41 4e 59 20 57 41 52 52 41 4e 54 59 3b 20 77 69 74 68 6f 75 74 20 65 76 65 6e 20 74 68 65 20 69 ANY.WARRANTY;.without.even.the.i
0700 6d 70 6c 69 65 64 20 77 61 72 72 61 6e 74 79 20 6f 66 0a 20 20 20 4d 45 52 43 48 41 4e 54 41 42 mplied.warranty.of....MERCHANTAB
0720 49 4c 49 54 59 20 6f 72 20 46 49 54 4e 45 53 53 20 46 4f 52 20 41 20 50 41 52 54 49 43 55 4c 41 ILITY.or.FITNESS.FOR.A.PARTICULA
0740 52 20 50 55 52 50 4f 53 45 2e 0a 2a 2f 0a 0a 23 69 6e 63 6c 75 64 65 20 3c 63 73 74 72 69 6e 67 R.PURPOSE..*/..#include.<cstring
0760 3e 0a 23 69 6e 63 6c 75 64 65 20 3c 73 74 72 69 6e 67 3e 0a 23 69 6e 63 6c 75 64 65 20 3c 76 65 >.#include.<string>.#include.<ve
0780 63 74 6f 72 3e 0a 0a 23 69 6e 63 6c 75 64 65 20 22 61 72 67 5f 70 61 72 73 65 72 2e 68 22 0a 0a ctor>..#include."arg_parser.h"..
07a0 0a 62 6f 6f 6c 20 41 72 67 5f 70 61 72 73 65 72 3a 3a 70 61 72 73 65 5f 6c 6f 6e 67 5f 6f 70 74 .bool.Arg_parser::parse_long_opt
07c0 69 6f 6e 28 20 63 6f 6e 73 74 20 63 68 61 72 20 2a 20 63 6f 6e 73 74 20 6f 70 74 2c 20 63 6f 6e ion(.const.char.*.const.opt,.con
07e0 73 74 20 63 68 61 72 20 2a 20 63 6f 6e 73 74 20 61 72 67 2c 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 st.char.*.const.arg,............
0800 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 63 6f 6e 73 74 20 4f .........................const.O
0820 70 74 69 6f 6e 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b 5d 2c 20 69 6e 74 20 26 20 61 72 67 69 6e 64 20 29 0a ption.options[],.int.&.argind.).
0840 20 20 7b 0a 20 20 75 6e 73 69 67 6e 65 64 20 6c 65 6e 3b 0a 20 20 69 6e 74 20 69 6e 64 65 78 20 ..{...unsigned.len;...int.index.
0860 3d 20 2d 31 3b 0a 20 20 62 6f 6f 6c 20 65 78 61 63 74 20 3d 20 66 61 6c 73 65 2c 20 61 6d 62 69 =.-1;...bool.exact.=.false,.ambi
0880 67 20 3d 20 66 61 6c 73 65 3b 0a 0a 20 20 66 6f 72 28 20 6c 65 6e 20 3d 20 30 3b 20 6f 70 74 5b g.=.false;....for(.len.=.0;.opt[
08a0 6c 65 6e 2b 32 5d 20 26 26 20 6f 70 74 5b 6c 65 6e 2b 32 5d 20 21 3d 20 27 3d 27 3b 20 2b 2b 6c len+2].&&.opt[len+2].!=.'=';.++l
08c0 65 6e 20 29 20 3b 0a 0a 20 20 2f 2f 20 54 65 73 74 20 61 6c 6c 20 6c 6f 6e 67 20 6f 70 74 69 6f en.).;....//.Test.all.long.optio
08e0 6e 73 20 66 6f 72 20 65 69 74 68 65 72 20 65 78 61 63 74 20 6d 61 74 63 68 20 6f 72 20 61 62 62 ns.for.either.exact.match.or.abb
0900 72 65 76 69 61 74 65 64 20 6d 61 74 63 68 65 73 2e 0a 20 20 66 6f 72 28 20 69 6e 74 20 69 20 3d reviated.matches....for(.int.i.=
0920 20 30 3b 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b 69 5d 2e 63 6f 64 65 20 21 3d 20 30 3b 20 2b 2b 69 20 29 0a .0;.options[i].code.!=.0;.++i.).
0940 20 20 20 20 69 66 28 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b 69 5d 2e 6e 61 6d 65 20 26 26 20 73 74 64 3a 3a ....if(.options[i].name.&&.std::
0960 73 74 72 6e 63 6d 70 28 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b 69 5d 2e 6e 61 6d 65 2c 20 26 6f 70 74 5b 32 strncmp(.options[i].name,.&opt[2
0980 5d 2c 20 6c 65 6e 20 29 20 3d 3d 20 30 20 29 0a 20 20 20 20 20 20 7b 0a 20 20 20 20 20 20 69 66 ],.len.).==.0.).......{.......if
09a0 28 20 73 74 64 3a 3a 73 74 72 6c 65 6e 28 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b 69 5d 2e 6e 61 6d 65 20 29 (.std::strlen(.options[i].name.)
09c0 20 3d 3d 20 6c 65 6e 20 29 09 2f 2f 20 45 78 61 63 74 20 6d 61 74 63 68 20 66 6f 75 6e 64 0a 20 .==.len.).//.Exact.match.found..
09e0 20 20 20 20 20 20 20 7b 20 69 6e 64 65 78 20 3d 20 69 3b 20 65 78 61 63 74 20 3d 20 74 72 75 65 .......{.index.=.i;.exact.=.true
0a00 3b 20 62 72 65 61 6b 3b 20 7d 0a 20 20 20 20 20 20 65 6c 73 65 20 69 66 28 20 69 6e 64 65 78 20 ;.break;.}.......else.if(.index.
0a20 3c 20 30 20 29 20 69 6e 64 65 78 20 3d 20 69 3b 09 09 2f 2f 20 46 69 72 73 74 20 6e 6f 6e 65 78 <.0.).index.=.i;..//.First.nonex
0a40 61 63 74 20 6d 61 74 63 68 20 66 6f 75 6e 64 0a 20 20 20 20 20 20 65 6c 73 65 20 69 66 28 20 6f act.match.found.......else.if(.o
0a60 70 74 69 6f 6e 73 5b 69 6e 64 65 78 5d 2e 63 6f 64 65 20 21 3d 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b 69 5d ptions[index].code.!=.options[i]
0a80 2e 63 6f 64 65 20 7c 7c 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b .code.||................options[
0aa0 69 6e 64 65 78 5d 2e 68 61 73 5f 61 72 67 20 21 3d 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b 69 5d 2e 68 61 73 index].has_arg.!=.options[i].has
0ac0 5f 61 72 67 20 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 61 6d 62 69 67 20 3d 20 74 72 75 65 3b 09 09 2f 2f _arg.).........ambig.=.true;..//
0ae0 20 53 65 63 6f 6e 64 20 6f 72 20 6c 61 74 65 72 20 6e 6f 6e 65 78 61 63 74 20 6d 61 74 63 68 20 .Second.or.later.nonexact.match.
0b00 66 6f 75 6e 64 0a 20 20 20 20 20 20 7d 0a 0a 20 20 69 66 28 20 61 6d 62 69 67 20 26 26 20 21 65 found.......}....if(.ambig.&&.!e
0b20 78 61 63 74 20 29 0a 20 20 20 20 7b 0a 20 20 20 20 65 72 72 6f 72 5f 20 3d 20 22 6f 70 74 69 6f xact.).....{.....error_.=."optio
0b40 6e 20 27 22 3b 20 65 72 72 6f 72 5f 20 2b 3d 20 6f 70 74 3b 20 65 72 72 6f 72 5f 20 2b 3d 20 22 n.'";.error_.+=.opt;.error_.+=."
0b60 27 20 69 73 20 61 6d 62 69 67 75 6f 75 73 22 3b 0a 20 20 20 20 72 65 74 75 72 6e 20 66 61 6c 73 '.is.ambiguous";.....return.fals
0b80 65 3b 0a 20 20 20 20 7d 0a 0a 20 20 69 66 28 20 69 6e 64 65 78 20 3c 20 30 20 29 09 09 2f 2f 20 e;.....}....if(.index.<.0.)..//.
0ba0 6e 6f 74 68 69 6e 67 20 66 6f 75 6e 64 0a 20 20 20 20 7b 0a 20 20 20 20 65 72 72 6f 72 5f 20 3d nothing.found.....{.....error_.=
0bc0 20 22 75 6e 72 65 63 6f 67 6e 69 7a 65 64 20 6f 70 74 69 6f 6e 20 27 22 3b 20 65 72 72 6f 72 5f ."unrecognized.option.'";.error_
0be0 20 2b 3d 20 6f 70 74 3b 20 65 72 72 6f 72 5f 20 2b 3d 20 27 5c 27 27 3b 0a 20 20 20 20 72 65 74 .+=.opt;.error_.+=.'\'';.....ret
0c00 75 72 6e 20 66 61 6c 73 65 3b 0a 20 20 20 20 7d 0a 0a 20 20 2b 2b 61 72 67 69 6e 64 3b 0a 20 20 urn.false;.....}....++argind;...
0c20 64 61 74 61 2e 70 75 73 68 5f 62 61 63 6b 28 20 52 65 63 6f 72 64 28 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b data.push_back(.Record(.options[
0c40 69 6e 64 65 78 5d 2e 63 6f 64 65 20 29 20 29 3b 0a 0a 20 20 69 66 28 20 6f 70 74 5b 6c 65 6e 2b index].code.).);....if(.opt[len+
0c60 32 5d 20 29 09 09 2f 2f 20 27 2d 2d 3c 6c 6f 6e 67 5f 6f 70 74 69 6f 6e 3e 3d 3c 61 72 67 75 6d 2].)..//.'--<long_option>=<argum
0c80 65 6e 74 3e 27 20 73 79 6e 74 61 78 0a 20 20 20 20 7b 0a 20 20 20 20 69 66 28 20 6f 70 74 69 6f ent>'.syntax.....{.....if(.optio
0ca0 6e 73 5b 69 6e 64 65 78 5d 2e 68 61 73 5f 61 72 67 20 3d 3d 20 6e 6f 20 29 0a 20 20 20 20 20 20 ns[index].has_arg.==.no.).......
0cc0 7b 0a 20 20 20 20 20 20 65 72 72 6f 72 5f 20 3d 20 22 6f 70 74 69 6f 6e 20 27 2d 2d 22 3b 20 65 {.......error_.=."option.'--";.e
0ce0 72 72 6f 72 5f 20 2b 3d 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b 69 6e 64 65 78 5d 2e 6e 61 6d 65 3b 0a 20 20 rror_.+=.options[index].name;...
0d00 20 20 20 20 65 72 72 6f 72 5f 20 2b 3d 20 22 27 20 64 6f 65 73 6e 27 74 20 61 6c 6c 6f 77 20 61 ....error_.+=."'.doesn't.allow.a
0d20 6e 20 61 72 67 75 6d 65 6e 74 22 3b 0a 20 20 20 20 20 20 72 65 74 75 72 6e 20 66 61 6c 73 65 3b n.argument";.......return.false;
0d40 0a 20 20 20 20 20 20 7d 0a 20 20 20 20 69 66 28 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b 69 6e 64 65 78 5d 2e .......}.....if(.options[index].
0d60 68 61 73 5f 61 72 67 20 3d 3d 20 79 65 73 20 26 26 20 21 6f 70 74 5b 6c 65 6e 2b 33 5d 20 29 0a has_arg.==.yes.&&.!opt[len+3].).
0d80 20 20 20 20 20 20 7b 0a 20 20 20 20 20 20 65 72 72 6f 72 5f 20 3d 20 22 6f 70 74 69 6f 6e 20 27 ......{.......error_.=."option.'
0da0 2d 2d 22 3b 20 65 72 72 6f 72 5f 20 2b 3d 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b 69 6e 64 65 78 5d 2e 6e 61 --";.error_.+=.options[index].na
0dc0 6d 65 3b 0a 20 20 20 20 20 20 65 72 72 6f 72 5f 20 2b 3d 20 22 27 20 72 65 71 75 69 72 65 73 20 me;.......error_.+=."'.requires.
0de0 61 6e 20 61 72 67 75 6d 65 6e 74 22 3b 0a 20 20 20 20 20 20 72 65 74 75 72 6e 20 66 61 6c 73 65 an.argument";.......return.false
0e00 3b 0a 20 20 20 20 20 20 7d 0a 20 20 20 20 64 61 74 61 2e 62 61 63 6b 28 29 2e 61 72 67 75 6d 65 ;.......}.....data.back().argume
0e20 6e 74 20 3d 20 26 6f 70 74 5b 6c 65 6e 2b 33 5d 3b 0a 20 20 20 20 72 65 74 75 72 6e 20 74 72 75 nt.=.&opt[len+3];.....return.tru
0e40 65 3b 0a 20 20 20 20 7d 0a 0a 20 20 69 66 28 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b 69 6e 64 65 78 5d 2e 68 e;.....}....if(.options[index].h
0e60 61 73 5f 61 72 67 20 3d 3d 20 79 65 73 20 29 0a 20 20 20 20 7b 0a 20 20 20 20 69 66 28 20 21 61 as_arg.==.yes.).....{.....if(.!a
0e80 72 67 20 7c 7c 20 21 61 72 67 5b 30 5d 20 29 0a 20 20 20 20 20 20 7b 0a 20 20 20 20 20 20 65 72 rg.||.!arg[0].).......{.......er
0ea0 72 6f 72 5f 20 3d 20 22 6f 70 74 69 6f 6e 20 27 2d 2d 22 3b 20 65 72 72 6f 72 5f 20 2b 3d 20 6f ror_.=."option.'--";.error_.+=.o
0ec0 70 74 69 6f 6e 73 5b 69 6e 64 65 78 5d 2e 6e 61 6d 65 3b 0a 20 20 20 20 20 20 65 72 72 6f 72 5f ptions[index].name;.......error_
0ee0 20 2b 3d 20 22 27 20 72 65 71 75 69 72 65 73 20 61 6e 20 61 72 67 75 6d 65 6e 74 22 3b 0a 20 20 .+=."'.requires.an.argument";...
0f00 20 20 20 20 72 65 74 75 72 6e 20 66 61 6c 73 65 3b 0a 20 20 20 20 20 20 7d 0a 20 20 20 20 2b 2b ....return.false;.......}.....++
0f20 61 72 67 69 6e 64 3b 20 64 61 74 61 2e 62 61 63 6b 28 29 2e 61 72 67 75 6d 65 6e 74 20 3d 20 61 argind;.data.back().argument.=.a
0f40 72 67 3b 0a 20 20 20 20 72 65 74 75 72 6e 20 74 72 75 65 3b 0a 20 20 20 20 7d 0a 0a 20 20 72 65 rg;.....return.true;.....}....re
0f60 74 75 72 6e 20 74 72 75 65 3b 0a 20 20 7d 0a 0a 0a 62 6f 6f 6c 20 41 72 67 5f 70 61 72 73 65 72 turn.true;...}...bool.Arg_parser
0f80 3a 3a 70 61 72 73 65 5f 73 68 6f 72 74 5f 6f 70 74 69 6f 6e 28 20 63 6f 6e 73 74 20 63 68 61 72 ::parse_short_option(.const.char
0fa0 20 2a 20 63 6f 6e 73 74 20 6f 70 74 2c 20 63 6f 6e 73 74 20 63 68 61 72 20 2a 20 63 6f 6e 73 74 .*.const.opt,.const.char.*.const
0fc0 20 61 72 67 2c 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .arg,...........................
0fe0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 63 6f 6e 73 74 20 4f 70 74 69 6f 6e 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b ...........const.Option.options[
1000 5d 2c 20 69 6e 74 20 26 20 61 72 67 69 6e 64 20 29 0a 20 20 7b 0a 20 20 69 6e 74 20 63 69 6e 64 ],.int.&.argind.)...{...int.cind
1020 20 3d 20 31 3b 09 09 09 2f 2f 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 20 69 6e 64 65 78 20 69 6e 20 6f 70 .=.1;...//.character.index.in.op
1040 74 0a 0a 20 20 77 68 69 6c 65 28 20 63 69 6e 64 20 3e 20 30 20 29 0a 20 20 20 20 7b 0a 20 20 20 t....while(.cind.>.0.).....{....
1060 20 69 6e 74 20 69 6e 64 65 78 20 3d 20 2d 31 3b 0a 20 20 20 20 63 6f 6e 73 74 20 75 6e 73 69 67 .int.index.=.-1;.....const.unsig
1080 6e 65 64 20 63 68 61 72 20 63 20 3d 20 6f 70 74 5b 63 69 6e 64 5d 3b 0a 0a 20 20 20 20 69 66 28 ned.char.c.=.opt[cind];......if(
10a0 20 63 20 21 3d 20 30 20 29 0a 20 20 20 20 20 20 66 6f 72 28 20 69 6e 74 20 69 20 3d 20 30 3b 20 .c.!=.0.).......for(.int.i.=.0;.
10c0 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b 69 5d 2e 63 6f 64 65 3b 20 2b 2b 69 20 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 69 options[i].code;.++i.).........i
10e0 66 28 20 63 20 3d 3d 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b 69 5d 2e 63 6f 64 65 20 29 0a 20 20 20 20 20 20 f(.c.==.options[i].code.).......
1100 20 20 20 20 7b 20 69 6e 64 65 78 20 3d 20 69 3b 20 62 72 65 61 6b 3b 20 7d 0a 0a 20 20 20 20 69 ....{.index.=.i;.break;.}......i
1120 66 28 20 69 6e 64 65 78 20 3c 20 30 20 29 0a 20 20 20 20 20 20 7b 0a 20 20 20 20 20 20 65 72 72 f(.index.<.0.).......{.......err
1140 6f 72 5f 20 3d 20 22 69 6e 76 61 6c 69 64 20 6f 70 74 69 6f 6e 20 2d 2d 20 27 22 3b 20 65 72 72 or_.=."invalid.option.--.'";.err
1160 6f 72 5f 20 2b 3d 20 63 3b 20 65 72 72 6f 72 5f 20 2b 3d 20 27 5c 27 27 3b 0a 20 20 20 20 20 20 or_.+=.c;.error_.+=.'\'';.......
1180 72 65 74 75 72 6e 20 66 61 6c 73 65 3b 0a 20 20 20 20 20 20 7d 0a 0a 20 20 20 20 64 61 74 61 2e return.false;.......}......data.
11a0 70 75 73 68 5f 62 61 63 6b 28 20 52 65 63 6f 72 64 28 20 63 20 29 20 29 3b 0a 20 20 20 20 69 66 push_back(.Record(.c.).);.....if
11c0 28 20 6f 70 74 5b 2b 2b 63 69 6e 64 5d 20 3d 3d 20 30 20 29 20 7b 20 2b 2b 61 72 67 69 6e 64 3b (.opt[++cind].==.0.).{.++argind;
11e0 20 63 69 6e 64 20 3d 20 30 3b 20 7d 09 2f 2f 20 6f 70 74 20 66 69 6e 69 73 68 65 64 0a 0a 20 20 .cind.=.0;.}.//.opt.finished....
1200 20 20 69 66 28 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b 69 6e 64 65 78 5d 2e 68 61 73 5f 61 72 67 20 21 3d 20 ..if(.options[index].has_arg.!=.
1220 6e 6f 20 26 26 20 63 69 6e 64 20 3e 20 30 20 26 26 20 6f 70 74 5b 63 69 6e 64 5d 20 29 0a 20 20 no.&&.cind.>.0.&&.opt[cind].)...
1240 20 20 20 20 7b 0a 20 20 20 20 20 20 64 61 74 61 2e 62 61 63 6b 28 29 2e 61 72 67 75 6d 65 6e 74 ....{.......data.back().argument
1260 20 3d 20 26 6f 70 74 5b 63 69 6e 64 5d 3b 20 2b 2b 61 72 67 69 6e 64 3b 20 63 69 6e 64 20 3d 20 .=.&opt[cind];.++argind;.cind.=.
1280 30 3b 0a 20 20 20 20 20 20 7d 0a 20 20 20 20 65 6c 73 65 20 69 66 28 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 5b 0;.......}.....else.if(.options[
12a0 69 6e 64 65 78 5d 2e 68 61 73 5f 61 72 67 20 3d 3d 20 79 65 73 20 29 0a 20 20 20 20 20 20 7b 0a index].has_arg.==.yes.).......{.
12c0 20 20 20 20 20 20 69 66 28 20 21 61 72 67 20 7c 7c 20 21 61 72 67 5b 30 5d 20 29 0a 20 20 20 20 ......if(.!arg.||.!arg[0].).....
12e0 20 20 20 20 7b 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 65 72 72 6f 72 5f 20 3d 20 22 6f 70 74 69 6f 6e 20 72 ....{.........error_.=."option.r
1300 65 71 75 69 72 65 73 20 61 6e 20 61 72 67 75 6d 65 6e 74 20 2d 2d 20 27 22 3b 20 65 72 72 6f 72 equires.an.argument.--.'";.error
1320 5f 20 2b 3d 20 63 3b 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 65 72 72 6f 72 5f 20 2b 3d 20 27 5c 27 27 3b 0a _.+=.c;.........error_.+=.'\'';.
